SIMANTAP
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
Bogor | - | - | - |
Sukabumi | 90% | 9% | 1% |
Cianjur | - | - | - |
Bandung | - | - | - |
Garut | - | - | - |
Tasikmalaya | - | - | - |
Ciamis | - | - | - |
Kuningan | - | - | - |
Cirebon | 100% | - | - |
Majalengka | - | - | - |
Sumedang | - | - | - |
Indramayu | - | - | - |
Subang | - | - | - |
Purwakarta | - | - | - |
Karawang | - | - | - |
Bekasi | - | - | - |
Bandung Barat | - | - | - |
Pangandaran | - | - | - |
Kota Bogor | - | - | - |
Kota Sukabumi | - | - | - |
Kota Bandung | - | - | - |
Kota Cirebon | - | - | - |
Kota Bekasi | - | - | - |
Kota Depok | - | - | - |
Kota Cimahi | - | - | - |
Kota Tasikmalaya | - | - | - |
Kota Banjar | - | - | - |
Tanggal | Kode | Jenis Pohon | Tumbuh | Merana | Mati | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2021 | GTPP-1221-4 | Mangga (Mangifera indica) | 100% | 0% | 0% | Dipelihara oleh Pondok Pesantren Yatim Jabal Rahmah |
20-12-2021 | GTPP-1221-2 | Kelapa (Cocos nucifera) | 90% | 9% | 1% | Ada beberapa yang mati karena kurang air |
Jika anda membutuhkan bantuan, segera lapor ke kami.
Copyright © 2021 Simantap